Resultater & Diplomer
2024
Deltagerliste
- Etape 1 - 27. april 2024
- Etape 2 - 14. september 2024
- Etape 3 - 8. juni 2024
- Etape 4 - 6. juli 2024
- Etape 5 - 17. august 2024
Distance: Falsled – Svanninge bakker – Falsled | ||
Navn | Tid | |
01 | Ane Marie Veggerskilde | 5:12:56 |
02 | Christian Hamann | 4:34:28 |
03 | Connie Kjølby | 5:12:56 |
04 | Gitte Schack | 5:58:20 |
05 | Ib Jensen | 5:52:47 |
06 | Jesper Steen Olsen | 5:12:56 |
07 | Jesper Thygesen | 4:13:54 |
08 | Jørgen Steen Nielsen | 5:31:17 |
09 | Lars Svaneberg | 5:12:56 |
10 | Martin Price | 4:53:18 |
11 | Martin Rud Ehmsen | 4:34:28 |
12 | Mette Steen Olsen | 5:23:07 |
13 | Morten Andersen | 5:12:56 |
14 | Nicky Krogsøe | 5:52:51 |
15 | Per Jakobsen | 4:34:28 |
16 | Steen Christiansen | 4:26:44 |
17 | Thomas Rose Christensen | 5:12:56 |
18 | Tina Mundt Larsen | 5:58:20 |
19 | Troels “Bænken” Nielsen | 4:40:08 |
20 | Vaidas Mikuzaitis | 4:07:26 |
21 | Kevin Vilhelmsen | DNS |
22 | Rene Randrup Rasmussen | DNS |
Distance: Svanninge bakker – Fåborg – Egebjerg bakke |
||
Navn | Tid | |
01 | Berit Jonstrup | 5:42:35 |
02 | Christian Hamann | 5:13:31 |
03 | Connie Kjølby | 5:30:02 |
04 | Henrik Jervelund | 5:28:49 |
05 | Jan Jakobsen | 4:55:20 |
06 | Jane Laulund Dideriksen | 5:28:49 |
07 | Jesper Steen Olsen | 5:43:46 |
08 | Klaus Thingholm | 5:30:02 |
09 | Lars Svaneberg | 5:42:35 |
10 | Lasse Kondrup | 4:50:00 |
11 | Martin Price | 5:32:36 |
12 | Mette Olsen | 5:54:03 |
13 | Thomas Schultz Hansen | 4:55:20 |
14 | Thor Jensen | 4:09:15 |
Distance: Egense – Lundeborg | ||
Navn | Tid | |
01 | Christian Hamann | 4:36:46 |
02 | Connie Kjølby | 5:18:37 |
03 | Frank Sievers | 6:38:46 |
04 | Frederik Lassen | 4:44:44 |
05 | Gitte Schack | 6:01:15 |
06 | Helle Aatofte Rasmussen | 5:42:10 |
07 | Henriette Hansen | 5:18:37 |
08 | Ib Jensen | 6:00:59 |
09 | Jens Mogensen | 5:18:37 |
10 | Jesper Klysner Sørensen | 5:18:37 |
11 | Jesper Steen Olsen | 4:25:48 |
12 | Lars Svaneberg | 5:31:44 |
13 | Lars Tinus | 4:41:00 |
14 | Martin Price | 5:31:44 |
15 | Martin Rud Ehmsen | 4:25:48 |
16 | Mette Steen Olsen | 5:42:10 |
17 | Per Jakobsen | 5:18:37 |
18 | René Randrup Rasmussen | 4:29:30 |
19 | Steen Christiansen | 4:36:46 |
20 | Stine Price | 6:38:46 |
21 | Tina Mundt Larsen | 6:01:15 |
22 | Troels Nielsen | 4:36:46 |
Distance: Skovsbo – Tullebølle | ||
Navn | Tid | |
01 | Ane Marie Veggerskilde | 05:22:25 |
02 | Berit Jonstrup | 05:22:25 |
03 | Brian Feldborg Damm | 06:16:36 |
04 | Eetu Keski-Levijoki | 04:51:04 |
05 | Frank Sievers | 07:07:05 |
06 | Helle Aatofte Rasmussen | 05:52:02 |
07 | Henrik Jervelund | 05:22:25 |
08 | Jane Laulund Dideriksen | 05:22:25 |
09 | Jesper Steen Olsen | 04:52:31 |
10 | Kurt Andersen | 05:39:22 |
11 | Lars Svaneberg | 05:22:25 |
12 | Lasse Kondrup | 05:22:30 |
13 | Laurids Christiansen | 04:33:48 |
14 | Martin Price | 05:22:25 |
15 | Mette Steen Olsen | 05:55:06 |
16 | Morten Brogaard Jakobsen | 06:17:08 |
17 | Per Jakobsen | 05:22:25 |
18 | Peter Regius Møller | 05:22:25 |
19 | René Randrup Rasmussen | 04:39:16 |
20 | Rita H. Bjerregaard | 05:39:22 |
21 | Steen Christiansen | 05:22:25 |
22 | Stine Price | 07:07:05 |
23 | Thor Jensen | 04:35:01 |
24 | Troels “The Bench” Nielsen | 04:49:42 |
Distance: Rudkøbing – Lohals |
||
Navn | Tid | |
01 | Brian Feldborg | 05:56:27 |
02 | Frank Sievers | 05:39:10 |
03 | Helle Aatofte Rasmussen | 06:08:50 |
04 | Henrik Jervelund | 05:43:27 |
05 | Jens Mogensen | 05:43:27 |
06 | Jesper Klysner Sørensen | 05:20:04 |
07 | Jesper Steen Olsen | 04:50:56 |
08 | Klaus Thingholm | 05:11:17 |
09 | Kurt Andersen | 05:43:27 |
10 | Lars Svaneberg | 05:43:27 |
11 | Lars Tinus | 05:23:00 |
12 | Martin Price | 05:39:10 |
13 | Martin Rud Ehmsen | 05:11:17 |
14 | Mette Steen Olsen | 06:08:50 |
15 | Morten Brogaard Jakobsen | 05:58:01 |
16 | Per Jakobsen | 05:06:30 |
17 | Peter Hazell | 05:20:04 |
18 | Peter Regius Møller | 04:50:56 |
19 | Rita H. Bjerregaard | 05:43:27 |
20 | Thomas Rose Christensen | 05:27:42 |
21 | Troels “The Bench” Nielsen | 04:57:20 |
22 | Viktor Cherednikov | 04:03:34 |