Deltagerlister 2024
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2024
Øhavssti Etape Marathon
Deltagerlister 2024
Øhavssti Etape Marathon
Navn | |
01 | Lars Svaneberg |
02 | Martin Rud Ehmsen |
03 | Mette Steen Olsen |
04 | Jesper Steen Olsen |
05 | Ib Jensen |
06 | Troels Nielsen |
07 | Martin Price |
08 | Frank Sievers |
09 | Jørgen Steen Nielsen |
10 | Ane Marie Veggerskilde |
11 | Christian Hamann |
12 | Rene Randrup Rasmussen |
13 | Connie Kjølby |
14 | Tina Mundt Larsen |
15 | Kevin Vilhelmsen |
16 | Steen Christiansen |
17 | Nicky Krogsøe |
18 | Vaidas Mikuzaitis |
19 | Thomas Rose Christensen |
20 | Gitte Schack |
21 | Jesper Thygesen |
22 | Morten Andersen |
23 | Per Jakobsen |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg |
02 | Jane Laulund Dideriksen |
03 | Mette Olsen |
04 | Jesper Steen Olsen |
05 | Berit Jonstrup |
06 | Thor Jensen |
07 | Lasse Kondrup |
08 | Henrik Jervelund |
09 | Martin Price |
10 | Klaus Thingholm |
11 | Christian Hamann |
12 | Thomas Schultz Hansen |
13 | Jan Jakobsen |
14 | Connie Kjølby |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg |
02 | Frederik Lassen |
03 | Lars Tinus |
04 | Martin Rud Ehmsen |
05 | Mette Steen Olsen |
06 | Jesper Steen Olsen |
07 | Henriette Hansen |
08 | Stine Price |
09 | Martin Price |
10 | Frank Sievers |
11 | Helle Aatofte Rasmussen |
12 | Jens Mogensen |
13 | Rene Randrup Rasmussen |
14 | Troels Nielsen |
15 | Per Jakobsen |
16 | Ib Jensen |
17 | Christian Hamann |
18 | Thomas Rose Christensen |
19 | Jesper Klysner Sørensen |
20 | Tina Mundt Larsen |
21 | Steen Christiansen |
22 | Gitte Schack |
23 | Connie Kjølby |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg |
02 | Eetu Keski-Levijoki |
03 | Laurids Christiansen |
04 | Mette Steen Olsen |
05 | Jesper Steen Olsen |
06 | Peter Regius Møller |
07 | Rita H. Bjerregaard |
08 | Stine Price |
09 | Martin Price |
10 | Frank Sievers |
11 | Henrik Jervelund |
12 | Helle Aatofte Rasmussen |
13 | Kurt Andersen |
14 | Ane Marie Veggerskilde |
15 | Jane Laulund Dideriksen |
16 | Berit Jonstrup |
17 | Rene Randrup Rasmussen |
18 | Kim Mathiesen |
19 | Morten Brogaard Jakobsen |
20 | Brian Feldborg Damm |
21 | Thor Jensen |
22 | Lasse Kondrup |
23 | Per Jakobsen |
24 | Troels Nielsen |
25 | Steen Christiansen |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |
Navn | |
01 | Lars Svaneberg |
02 | Lars Tinus |
03 | Martin Rud Ehmsen |
04 | Mette Steen Olsen |
05 | Jesper Steen Olsen |
06 | Henriette Hansen |
07 | Peter Regius Møller |
08 | Stine Price |
09 | Martin Price |
10 | Frank Sievers |
11 | Henrik Jervelund |
12 | Helle Aatofte Rasmussen |
13 | Jens Mogensen |
14 | Rita H. Bjerregaard |
15 | Kurt Andersen |
16 | Rene Randrup Rasmussen |
17 | Peter Hazell |
18 | Morten Brogaard Jakobsen |
19 | Brian Feldborg Damm |
20 | Viktor Cherednikov |
21 | Per Jakobsen |
22 | Jesper Klysner Sørensen |
23 | Troels “The Bench”Nielsen |
24 | Thomas Rose Christensen |
25 | Klaus Thingholm |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 |