Resultater & Diplomer
2026
Deltagerliste
- Etape 1 - 25. april 2026
- Etape 2 - 23. maj 2026
- Etape 3 - 6. juni 2026
- Etape 4 - 4. juli 2026
- Etape 5 - 22. august 2026
| Distance: Falsled – Svanninge bakker – Falsled | ||
| Navn | Tid | |
| 01 | Dorthe Roslev | 5:59:47 |
| 02 | Helle Aatofte Rasmussen | 5:44:41 |
| 03 | Ib Jensen | 5:44:41 |
| 04 | Lars Svaneberg | 5:59:47 |
| 05 | Lasse Kondrup | 4:27:21 |
| 06 | Laurids Christiansen | 4:14:39 |
| 07 | Lena Nørgaard | 5:44:41 |
| 08 | Marianne Eliasen | 5:44:41 |
| 09 | Thor Kolath | 3:55:37 |
| 10 | Troels “The Bench” Nielsen | 4:34:57 |
| Distance: Svanninge bakker – Fåborg – Egebjerg bakke |
||
| Navn | Tid | |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 02 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| Distance: Egense – Lundeborg | ||
| Navn | Tid | |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| Distance: Skovsbo – Tullebølle | ||
| Navn | Tid | |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| Distance: Rudkøbing – Lohals |
||
| Navn | Tid | |
| 01 | ||
| 02 | ||
| 03 | ||
| 04 | ||
| 05 | ||
| 06 | ||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
Diplomer
Sådan får du dit diplom:
- Tryk på ikon
- Find siden med dit navn
- Udskriv Aktuel side