Resultater & Diplomer
2022
Deltagerliste
- Etape 1 - 23. april 2022
- Etape 2 - 21. maj 2022
- Etape 3 - 4. juni 2022
- Etape 4 - 2. juli 2022
- Etape 5 - 13. august 2022
| Distance: Falsled – Svanninge bakker – Falsled | ||
| Navn | Tid | |
| 01 | Bent Bühl Hansen | 4:54:47 |
| 02 | Christian Hamann | 4:19:00 |
| 03 | Connie Kjølby | 5:02:47 |
| 04 | Danny Pettersson | 5:10:16 |
| 05 | Eg Groa | 4:10:00 |
| 06 | Ella Lisser Kuhlmann | 6:36:15 |
| 07 | Ib Jensen | 5:14:28 |
| 08 | Jan Jakobsen | 4:16:40 |
| 09 | Joan Aaskov Rasmussen | 4:54:47 |
| 10 | Kenneth Banke | 4:16:40 |
| 11 | Lars Svaneberg Tuxen | 5:15:54 |
| 12 | Lars Tinus | 4:28:48 |
| 13 | Lena Nørgaard | 4:16:40 |
| 14 | Lone Friis | 5:58:17 |
| 15 | Ole Rasmussen | 4:52:19 |
| 16 | Peter Regius Møller | 5:15:54 |
| 17 | Ricky Batman Andersen | 4:57:04 |
| 18 | Simon Frandsen | 4:16:40 |
| 19 | Stig Kuhlmann | 6:36:15 |
| 20 | Tina Mundt Larsen | 5:14:28 |
| 21 | Ulrik Pihl | 5:15:54 |
| 22 | Vagn Kirkelund | 5:02:47 |
| 23 | Jørn Jensen | DNF |
| 24 | Lene Riis Thøgersen | DNF |
| 25 | Maren Skau | DNS |
| 26 | Michael Brødsted | DNS |
| Distance: Svanninge bakker – Fåborg – Egebjerg bakke |
||
| Navn | Tid | |
| 01 | Bent Bühl Hansen | 4:50:25 |
| 02 | Carsten Friis | 5:10:14 |
| 03 | Carsten Rasmussen | 3:35:28 |
| 04 | Connie Kjølby | 4:50:40 |
| 05 | Danny Petersson | 5:09:44 |
| 06 | Henrik Jervelund | 5:03:05 |
| 07 | Jan Jakobsen | 4:23:45 |
| 08 | Jens Thygesen | 4:35:28 |
| 09 | Joan Aaskov Rasmussen | 4:50:25 |
| 10 | Kenneth Banke | 4:23:45 |
| 11 | Kyri Damgaard | 5:44:18 |
| 12 | Lars Svaneberg Tuxen | 5:10:14 |
| 13 | Lars Tinus | 4:33:24 |
| 14 | Lena Nørgaard | 4:30:12 |
| 15 | Lisbeth Billeskov Hansen | 5:44:18 |
| 16 | Mikkel Hansen | 3:23:50 |
| 17 | Peter Regius Møller | 5:10:14 |
| 18 | Rikke Aabjerg Lauesen | 4:30:20 |
| 19 | Simon Frandsen | 4:23:45 |
| 20 | Steen Christiansen | 4:42:33 |
| 21 | Vagn Kirkelund | 5:08:44 |
| 22 | Klaus Grønhøj | DNF |
| 23 | Lene Riis Thøgersen | DNF |
| 24 | Jørn Jensen | DNS |
| 25 | Maren Skau | DNS |
| Distance: Egense – Lundeborg | ||
| Navn | Tid | |
| 01 | Anders Torbjørn Møller | 4:50:45 |
| 02 | Christian Hamann | 4:19:53 |
| 03 | Connie Kjølby | 4:48:36 |
| 04 | Danny Petterson | 4:45:40 |
| 05 | Henrik Jervelund | 5:06:03 |
| 06 | Ib Jensen | 4:48:55 |
| 07 | Jan Jakobsen | 3:59:32 |
| 08 | Joan Aaskov Rasmussen | 4:51:51 |
| 09 | Kevin Vilhelmsen | 5:00:08 |
| 10 | Klaus Grønhøj | 6:16:26 |
| 11 | Lars Bo Christiansen | 4:38:50 |
| 12 | Lars Svaneberg Tuxen | 5:00:07 |
| 13 | Lars Tinus | 4:50:45 |
| 14 | Lena Nørgaard | 4:19:10 |
| 15 | Lene Riis Thøgersen | 6:04:56 |
| 16 | Lisbeth Billeskov Hansen | 4:52:00 |
| 17 | Marion Bald Rasmussen | 4:52:29 |
| 18 | Morten Andersen | 4:59:47 |
| 19 | Ole Rasmussen | 4:54:00 |
| 20 | Peter Kjeldmann | 4:38:49 |
| 21 | Peter Regius Møller | 4:48:36 |
| 22 | Simon Frandsen | 4:01:40 |
| 23 | Troels Nielsen | 4:22:08 |
| Distance: Skovsbo – Tullebølle | ||
| Navn | Tid | |
| 01 | Connie Kjølby | 5:20:32 |
| 02 | Eg Groa | 3:58:40 |
| 03 | Eric Mills | 5:45:09 |
| 04 | Henrik Jervelund | 5:04:41 |
| 05 | Ib Jensen | 5:28:57 |
| 06 | Jane Laulund Dideriksen | 5:13:15 |
| 07 | Jørgen Steen Nielsen | 5:54:00 |
| 08 | Lars Svaneberg Tuxen | 5:20:32 |
| 09 | Lars Tinus | 4:28:10 |
| 10 | Lena Nørgaard | 4:49:15 |
| 11 | Lene Riis Thøgersen | 6:04:27 |
| 12 | Morten Andersen | 5:13:11 |
| 13 | Peter Regius Møller | 5:13:11 |
| 14 | Simon Frandsen | 4:49:15 |
| 15 | Thomas Larsen | 4:49:15 |
| 16 | Tina Mundt Larsen | 5:28:57 |
| 17 | Jesper Steen Olsen | DNF |
| 18 | Viktor Cherednikov | DNF |
| 19 | Danny Petterson | DNS |
| Distance: Rudkøbing – Lohals |
||
| Navn | Tid | |
| 01 | Bent Bühl Hansen | 5:29:30 |
| 02 | Connie Kjølby | 5:52:01 |
| 03 | Eetu Keski-Levijoki | 4:52:08 |
| 04 | Gitte Schack | 6:43:52 |
| 05 | Henrik Jervelund | 6:08:06 |
| 06 | Jan Jakobsen | 4:46:48 |
| 07 | Kenneth Banke | 4:46:48 |
| 08 | Lars Svaneberg Tuxen | 6:08:06 |
| 09 | Lars Tinus | 5:10:16 |
| 10 | Lars Ulriksen | 5:27:00 |
| 11 | Lena Nørgaard | 5:12:26 |
| 12 | Lisbeth Billeskov Hansen | 5:29:30 |
| 13 | Marion Bald Rasmussen | 5:30:37 |
| 14 | Maud Hjortshøj | 5:35:07 |
| 15 | Morten Andersen | 6:08:06 |
| 16 | Ole Rasmussen | 5:30:37 |
| 17 | Peter Hazell | 5:26:45 |
| 18 | Simon Frandsen | 4:46:48 |
| 19 | Stig Kuhlman | 6:32:32 |
| 20 | Tina Mundt Larsen | 6:43:52 |
| 21 | Andrew Rodda | DNS |
| 22 | Ella Lissner Kuhlman | DNS |
| 23 | Viktor Cherednikov | DNS |