Deltagerliste, tid & diplom
Rantzausminde Cannonball #4
6. maj 2018
6. maj 2018
Deltagerlister/Tider
Navn | Tid | |
01 | Peter Laulund Rasmussen | 3:35:56 |
02 | Carsten Friis | 3:37:52 |
03 | Ulrik Pihl | 3:46:26 |
04 | Kim Hammerich | 3:57:45 |
05 | Frederik Lassen | 4:02:06 |
06 | Søren Steffen | 4:02:06 |
07 | Ricky Batman Andersen | 4:07:11 |
08 | Michael Gislason | 4:07:11 |
09 | Troels Lau Nielsen | 4:11:48 |
10 | Peter Bromark | 4:15:15 |
11 | Peter Regius Møller | 4:19:03 |
12 | Lisbeth Billeskov Hansen | 4:19:06 |
13 | Torben Larsen | 4:22:22 |
14 | Michael Andersson | 4:29:11 |
15 | Lars Svaneberg Tuxen | 4:44:23 |
16 | Torben Sørensen | 4:44:23 |
17 | Camilla Enggaard | 4:44:23 |
18 | Ib Jensen | 4:55:22 |
19 | Mikael Lassen | 5:16:20 |
20 | Dorthe Roslev | 5:32:14 |
21 | Carsten Tue Berg | 5:34:14 |
22 | Claus Batiste | 5:34:14 |
23 | Pia Angelbo Mortensen (#150) | 5:48:23 |
24 | Jørn Jensen | DNF |
Navn | Tid | |
01 | Bent Rasmussen | 1:35:15 |
02 | Gert Stieper Iversen | 1:37:30 |
03 | Peter Albertsen | 1:46:38 |
04 | Margrethe Frydenborg | 1:48:30 |
05 | Kim Lorenzen | 1:53:37 |
06 | Kurt Egholm Andersen | 1:55:21 |
07 | Torben Dalsgaard | 1:59:23 |
08 | Lasse Nellemose Larsen | 1:59:24 |
09 | Rene Jensen | 2:01:34 |
10 | Thomas Jørgensen | 2:02:52 |
11 | Jacob Svendsen | 2:03:16 |
12 | Ole Hindse Madsen | 2:04:47 |
13 | Trine Dydensborg | 2:04:58 |
14 | Jane Laulund Dideriksen | 2:04:58 |
15 | Marianne Beyer | 2:07:04 |
16 | Heidi Toft Holdt | 2:09:31 |
17 | Anne Lise Larsen | 2:09:54 |
18 | Jannick Rosenlund | 2:12:08 |
19 | Pia Nielsen | 2:12:09 |
20 | Alex Nielsen | 2:12:33 |
21 | Jan Mikkelsen | 2:12:49 |
22 | Steffen Harboe Bech | 2:12:53 |
23 | Ulrik Clausen | 2:12:54 |
24 | Peter Due Kofoed | 2:16:50 |
25 | Torben Juul | 2:17:40 |
26 | Ole Olsen | 2:17:45 |
27 | Hans Skov | 2:19:00 |
28 | Henning Frederiksen | 2:22:39 |
29 | Charlotte Ullerup Sørensen | 2:23:00 |
30 | Marlene Vestergaard Sørensen | 2:25:31 |
31 | Christian Topp Eliasen | 2:28:32 |
32 | Ella Lissner | 2:39:05 |
33 | Stig Kuhlman | 2:39:05 |
34 | Mette Erstsen | 2:39:59 |
35 | Lone Friis | 2:40:45 |
36 | Lene Thøgersen | 2:53:53 |
37 | Jesper Wolf Kaster | 3:06:27 |
38 | Marianne Eliasen | DNF |
39 | Kent Haslund | DNS |
40 | Martin Lehrmann | DNS |
Navn | Tid | |
01 | Irene Menzi | 1:07:10 |
02 | Sebastian Roslev | 1:08:00 |
03 | John Simonsen | 1:25:00 |
Diplomer
Sådan får du dit diplom:
- Tryk på ikon ud for relevant distance
- Find siden med dit navn
- Udskriv Aktuel side