Deltagerliste, tid & diplom
Rantzausminde Cannonball #3
13. august 2017
13. august 2017
Deltagerlister/Tider
Navn | Tid | |
01 | Kim Hammerich | 3:49:01 |
02 | Michael Gislason | 3:50:00 |
03 | Steen Christiansen | 3:55:29 |
04 | Morten Iversen | 3:55:41 |
05 | Ricky Batman Andersen | 3:55:41 |
06 | Carsten Friis | 3:57:55 |
07 | Michael Rasmussen | 3:57:55 |
08 | Jesper Hahn | 3:57:55 |
09 | Allan Overby | 4:09:55 |
10 | Ejgil Eriksen | 4:18:28 |
11 | Morten Andersen | 4:18:29 |
12 | Lisbeth Billeskov Hansen | 4:20:27 |
13 | Jane Laulund Dideriksen | 4:20:28 |
14 | Ole Vestergaard Eriksen | 4:37:14 |
15 | Lars Svaneberg Tuxen | 4:37:14 |
16 | Christian Syversen | 4:43:00 |
17 | Peter Regius Møller | 4:44:33 |
18 | Alex Lundahl | 4:49:19 |
19 | Anders Brandt | 5:16:01 |
20 | Christian Topp Eliasen | 5:17:50 |
21 | Pia Angelbo Mortensen | 5:27:06 |
22 | Dorthe Roslev | DNF |
23 | Torben Madsen | DNF |
24 | Klaus Mortensen | DNF |
25 | Nicky Krogsøe | DNF |
Navn | Tid | |
01 | Kristian Cecil | 1:38:40 |
02 | Torben Krogh Hermansen | 1:41:01 |
03 | Peter Albertsen | 1:45:00 |
04 | Nicolai Sepstrup Sørensen | 1:56:45 |
05 | Anders Risak | 1:57:01 |
06 | Martin Ringsgaard Jørgensen | 1:57:45 |
07 | Torben Dalgaard | 1:59:03 |
08 | Kim Lindberg | 1:59:17 |
09 | Klaus Riisom | 1:59:35 |
10 | Jogvan Jespersen | 1:59:58 |
11 | Christina Skarø Skovgaard | 2:01:14 |
12 | René Leth Christiansen | 2:02:17 |
13 | Anne Lise Larsen | 2:04:53 |
14 | Marianne Beyer | 2:06:26 |
15 | Trine Dydensborg | 2:06:26 |
16 | Jannick Rosenlund | 2:06:42 |
17 | Mikkel Bro | 2:08:58 |
18 | Jan Frydenborg | 2:09:00 |
19 | Anton Skov | 2:09:00 |
20 | Mikkel Dinesen | 2:09:00 |
21 | Lisbet Krog | 2:11:09 |
22 | Finn Rasmussen | 2:12:00 |
23 | Niels Jul Larsen | 2:16:03 |
24 | Torben Juul | 2:19:07 |
25 | Henning Hofmann Frederiksen | 2:23:37 |
26 | Ulrik Clausen | 2:23:53 |
27 | Marianne Pallisgaard | 2:23:53 |
28 | Trine Sveistrup | 2:23:53 |
29 | Ulla Marie Steffensen | 2:26:05 |
30 | Hans Skov | 2:28:20 |
31 | Dorthe Johannessen | 2:28:29 |
32 | Lene Beck | 2:34:04 |
33 | Nancy Weisbjerg | 2:44:32 |
34 | Peter Due Kofoed | DNF |
35 | Mette Erstsen | DNS |
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 |
Diplomer
Sådan får du dit diplom:
- Tryk på ikon ud for relevant distance
- Find siden med dit navn
- Udskriv Aktuel side